- +(212 ) 061840347
- Residence Al Amal gueliz Marrakech, Maroc
- Contact@maroc-tawjih.com
Ce classement éditorial Maroc Tawjih met en avant les universités marocaines qui offrent les meilleures conditions pour étudier les Sciences pour la Santé : qualité scientifique, environnement hospitalo-universitaire, recherche, encadrement et débouchés. Il ne s’agit pas d’un classement officiel, mais d’un repère pour t’aider à comparer les options après le bac.
Les scores sont calculés sur la base de critères pédagogiques et d’opportunités pour les étudiants marocains intéressés par les sciences du vivant, la bio-santé et le secteur biomédical.
Le tableau ci-dessous présente le Top 10 Maroc Tawjih 2025 des universités offrant des licences ou parcours fortement orientés “Sciences pour la Santé” (Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Santé, Sciences Biomédicales, etc.).
| Rang | Université | Ville | Parcours santé / bio-santé mis en avant | Score global /100 | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Top 1 Maroc Tawjih | Université Mohammed V | Rabat | Licence Sciences de la Vie – Parcours Biologie & Santé, proximité avec CHU Rabat | 92 / 100 | Recherche, CHU, masters bio-santé |
| 2 Top 2 | Université Hassan II | Casablanca | Licence SV – Biochimie & Biologie Moléculaire, fort environnement hospitalier | 89 / 100 | Laboratoires, réseau hospitalier, masters |
| 3 Top 3 | Université Cadi Ayyad | Marrakech | Licence SV – Biologie Cellulaire & Physiologie, proximité CHU Marrakech | 87 / 100 | Projets de recherche, stage clinique |
| 4 | Université Ibn Zohr | Agadir | Licence SV – Biochimie & Santé, développement du pôle santé | 84 / 100 | Biochimie, biotechnologies, région en croissance |
| 5 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | Fès | Licence Sciences de la Vie et de la Santé (FST), forte coloration biomédicale | 83 / 100 | Parcours orienté santé, laboratoire |
| 6 | Université Abdelmalek Essaâdi | Tétouan / Tanger | Licence SVS (FST), proximité avec structures médicales du nord | 81 / 100 | Bio-santé, ouverture vers le nord du Maroc |
| 7 | Université Mohammed Ier | Oujda | Licence SV – Biologie & Santé, développement de la recherche régionale | 79 / 100 | Recherche émergente, environnement régional |
| 8 | Université Ibn Tofaïl | Kénitra | Licence SV – Biochimie et Biologie Cellulaire | 78 / 100 | Bonne base scientifique, proximité Rabat |
| 9 | Université Moulay Ismaïl | Meknès | Licence SV – Biologie & Environnement Santé | 76 / 100 | Bio-santé & environnement, taille humaine |
| 10 | Universités privées accréditées (UPM, UIC, Mundiapolis, etc.) | Plusieurs villes | Licences Sciences Biomédicales, Biotechnologies & Santé, Nutrition | 75 / 100 | Encadrement, TP, ouverture internationale |
Si ton objectif est de poursuivre vers un master en biologie, biotechnologies ou santé publique, et éventuellement un doctorat, les universités suivantes offrent un environnement particulièrement favorable :
Ces sites universitaires sont particulièrement adaptés si tu envisages de continuer longtemps dans le monde académique ou scientifique.
Beaucoup d’étudiants souhaitent rester près de leur famille. Voici quelques pistes si tu privilégies la proximité géographique :
Dans tous les cas, les contenus scientifiques de base restent proches : l’important est de bien choisir les options (biologie humaine, biochimie, microbiologie médicale…) pour orienter ta licence vers la santé.
En contrepartie, les effectifs sont parfois élevés, et il faut être autonome et organisé pour bien réussir.
Mais il faut rester vigilant sur :
Le classement est un excellent point de départ, mais ton projet mérite une analyse personnalisée : niveau scolaire, matières préférées, région, budget, envie d’étudier au Maroc ou à l’étranger… Maroc Tawjih t’aide à structurer tout cela étape par étape.
Commence par faire le point sur ton profil, puis explore les différentes familles de formations scientifiques (licences, médecine, paramédical, écoles spécialisées).